TT | Nội dung chương trình | Thời gian |
1 | Đăng ký cổ đông dự Đại hội, đón tiếp Đại biểu, khách mời. | 7h30 – 7h45 |
2 | Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội. Chào cờ. Mời chủ toạ, thư ký ĐH lên làm việc. | 7h45 – 8h00 |
3 | Khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. | 8h00 – 8h15 |
4 | Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. | 8h15 – 8h 30 |
5 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017. | 8h30 – 8h45 |
6 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017. | 8h45 – 9h00 |
7 | Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. | 9h00 – 9h15 |
8 | Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017) | 9h15 – 9h30 |
9 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với bà Lương Thị Phương. - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 | 9h30 – 9h50 |
10 | Đại hội giải lao 15’ | 9h50 – 10h05 |
11 | Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo. Chủ tọa Đại hội kết luận các nội dung thảo luận của các cổ đông. | 10h05 – 10h45 |
12 | Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình | 10h45 – 11h00 |
13 | Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến | 11h00 – 11h15 |
14 | Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung TV BKS | 11h15 – 11h20 |
15 | Thông qua Biên bản Đại hội | 11h20 – 11h30 |
16 | Bế mạc Đại hội. Chào cờ | 11h30 |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....
Ý kiến bạn đọc